Piperina
Extracto de pimienta negra
98% 95%
Polvo amarillo claro
94-62-2
C17H19NO3
Iso, halal, kosher
Atención médica, cosmética, medicina
2 años
1 kg/bolsa, 25 kg/tambor
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Piperine es un alcaloide vegetal con propiedades antioxidantes y antibacterianas. Piperine también es un anticonvulsivo de amplio espectro. La piperina se usa ampliamente y también tiene efectos antitumorales e inmunomoduladores.
Nuestra piperina se extrae del fruto seco y maduro de Piper Nigrum L. La pureza de la extracción es de hasta el 98%, y se usa ampliamente en materias primas farmacéuticas, ingredientes de atención médica, aditivos alimentarios, etc.
nombre del producto | Piperine de extracto de pimienta negra |
Fuente de la planta | Piper nigrum l |
Espec./purity | 10; 1 20: 1 TLC; Piperine 95% 98% |
Apariencia | En polvo blanco |
Casta | 94-62-2 |
Mf | C17H19NO3 |
Duracion | 2 años |
Antioxidación
Antibacteriano
Inmunomodulador
Antitumor
Alivio del dolor
Piperine es un alcaloide vegetal con propiedades antioxidantes y antibacterianas. Piperine también es un anticonvulsivo de amplio espectro. La piperina se usa ampliamente y también tiene efectos antitumorales e inmunomoduladores.
Nuestra piperina se extrae del fruto seco y maduro de Piper Nigrum L. La pureza de la extracción es de hasta el 98%, y se usa ampliamente en materias primas farmacéuticas, ingredientes de atención médica, aditivos alimentarios, etc.
nombre del producto | Piperine de extracto de pimienta negra |
Fuente de la planta | Piper nigrum l |
Espec./purity | 10; 1 20: 1 TLC; Piperine 95% 98% |
Apariencia | En polvo blanco |
Casta | 94-62-2 |
Mf | C17H19NO3 |
Duracion | 2 años |
Antioxidación
Antibacteriano
Inmunomodulador
Antitumor
Alivio del dolor
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Amarillo claro a apagado en polvo blanco
| Polvo fino de color amarillo claro
| Visual |
Olor y sabor | Sabor único de pimienta negra | Característica | Olfativo |
Tamaño de partícula | 95% Pase 80 malla | 95% Pase 80 malla | CP2015 |
Extraer solvente | Etanol y agua | 80% y 20% | / |
Densidad a Granel | Densidad floja | 0.5 g/ml | USP616 |
Densidad estrecha | 0.78 g/ml | USP616 | |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (piperine)
| 95.0% min | 95.44% | HPLC |
Humedad | 1.0% máximo | 0.2% | CP2015 (105 ℃, 4H) |
Ceniza | 1.0% máximo | 0.11% | CP2015 |
Residuo de solvente | EUR. Farmacia | EUR. Farmacia | /
|
Metales pesados | 10.0ppm max | <10.0ppm | CP2015 |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 1,000cfu/g max | <1,000cfu/g | GB4789.2 |
Levadura y molde total | 100cfu/g max | <100CFU/g | GB4789.15 |
E. coli | 3.0mpn/g max | <3.0mpn/g | GB4789.38 |
Salmonela | No detectado | No detectado | GB4789.4 |
Staphylococcus aureus | No detectado |
| GB4789.10 |
Conclusión | Cumple conlos estandares. | ||
Estatus general | No GMO, ISO certificado. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Amarillo claro a apagado en polvo blanco
| Polvo fino de color amarillo claro
| Visual |
Olor y sabor | Sabor único de pimienta negra | Característica | Olfativo |
Tamaño de partícula | 95% Pase 80 malla | 95% Pase 80 malla | CP2015 |
Extraer solvente | Etanol y agua | 80% y 20% | / |
Densidad a Granel | Densidad floja | 0.5 g/ml | USP616 |
Densidad estrecha | 0.78 g/ml | USP616 | |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (piperine)
| 95.0% min | 95.44% | HPLC |
Humedad | 1.0% máximo | 0.2% | CP2015 (105 ℃, 4H) |
Ceniza | 1.0% máximo | 0.11% | CP2015 |
Residuo de solvente | EUR. Farmacia | EUR. Farmacia | /
|
Metales pesados | 10.0ppm max | <10.0ppm | CP2015 |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 1,000cfu/g max | <1,000cfu/g | GB4789.2 |
Levadura y molde total | 100cfu/g max | <100CFU/g | GB4789.15 |
E. coli | 3.0mpn/g max | <3.0mpn/g | GB4789.38 |
Salmonela | No detectado | No detectado | GB4789.4 |
Staphylococcus aureus | No detectado |
| GB4789.10 |
Conclusión | Cumple conlos estandares. | ||
Estatus general | No GMO, ISO certificado. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |