Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Roselle es comestible y medicinal.
Hibisco Las flores son ricas en vitamina C y tienen un alto valor nutricional. Además, también es un material medicinal que puede ayudar a excreción, reducir la viscosidad de la sangre y reducir la presión arterial.
Nuestro extracto de Roselle está aislado y extraído de las flores secas de Hibiscus Sabdariffa Linn, las especificaciones son 4: 1 8: 1 10: 1, vendidas principalmente a Norteamérica y Europa, se utilizan ampliamente como aditivos alimentarios, materias primas de productos de atención médica, materias primas, Suplementos nutricionales.
nombre del producto | Extracto de hibisco |
Otro nombre | Hibisco sabdariffaL |
Especificación | 4: 1 5: 1 10: 1 |
Apariencia | Polvo rojo |
Roselle es comestible y medicinal.
Hibisco Las flores son ricas en vitamina C y tienen un alto valor nutricional. Además, también es un material medicinal que puede ayudar a excreción, reducir la viscosidad de la sangre y reducir la presión arterial.
Nuestro extracto de Roselle está aislado y extraído de las flores secas de Hibiscus Sabdariffa Linn, las especificaciones son 4: 1 8: 1 10: 1, vendidas principalmente a Norteamérica y Europa, se utilizan ampliamente como aditivos alimentarios, materias primas de productos de atención médica, materias primas, Suplementos nutricionales.
nombre del producto | Extracto de hibisco |
Otro nombre | Hibisco sabdariffaL |
Especificación | 4: 1 5: 1 10: 1 |
Apariencia | Polvo rojo |
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Violet Fine Powder | Cumplido | Visual |
Olor y sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla | Cumplido | USP <786> |
Densidad a Granel | 40-65g/100ml | 46.0g/100ml | USD <616> |
Extraer solvente | Alcohol y agua | Cumplido | / |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (proantocianidinas)
| 10.0% min | 10.47% | Uva |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 3.24% | USP <731> |
Cenizas sulfatadas | 5.0% máximo | 3.57% | USP <731> |
Metales pesados | 20.0ppm max | Cumplido | Aas |
Como | 2.0ppm máximo | Cumplido | Aas |
PB | 2.0ppm máximo | Cumplido | Aas |
Discos compactos | 1.0ppm max | Cumplido | Aas |
Hg | 1.0ppm max | Cumplido | Aas |
Solventes residuales | 0.05% máximo | Negativo | USP <561> |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 1,000cfu/g max | Cumplido | USP30 <61> |
Molde de yeso | 100cfu/g max | Cumplido | USP30 <61> |
E. coli | Negativo |
| USP30 <61> |
Salmonela | Negativo | Cumplido | USP30 <61> |
Conclusión | Cumple conlos estandares. | ||
Estatus general | No GMO, ISO certificado. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Violet Fine Powder | Cumplido | Visual |
Olor y sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla | Cumplido | USP <786> |
Densidad a Granel | 40-65g/100ml | 46.0g/100ml | USD <616> |
Extraer solvente | Alcohol y agua | Cumplido | / |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (proantocianidinas)
| 10.0% min | 10.47% | Uva |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 3.24% | USP <731> |
Cenizas sulfatadas | 5.0% máximo | 3.57% | USP <731> |
Metales pesados | 20.0ppm max | Cumplido | Aas |
Como | 2.0ppm máximo | Cumplido | Aas |
PB | 2.0ppm máximo | Cumplido | Aas |
Discos compactos | 1.0ppm max | Cumplido | Aas |
Hg | 1.0ppm max | Cumplido | Aas |
Solventes residuales | 0.05% máximo | Negativo | USP <561> |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 1,000cfu/g max | Cumplido | USP30 <61> |
Molde de yeso | 100cfu/g max | Cumplido | USP30 <61> |
E. coli | Negativo |
| USP30 <61> |
Salmonela | Negativo | Cumplido | USP30 <61> |
Conclusión | Cumple conlos estandares. | ||
Estatus general | No GMO, ISO certificado. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |