Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
El extracto de semilla de uva es un ingrediente activo natural OPC extraído de semillas de uva secas. Es un antioxidante muy fuerte, y su actividad antioxidante es 50 veces la de la vitamina E y 20 veces la de la vitamina C.
El extracto de semilla de uva se puede usar como aditivo alimentario, materia prima cosmética, materia prima de productos de atención médica, etc.
Fruiterco tiene más de 10 años de experiencia en la producción y exportación de extractos de plantas. Nuestros extractos de semillas de uva se venden principalmente a América del Norte, Europa, Australia y otras regiones. Fruiterco Grape Seed Extract OPC puede alcanzar el 95%, hay grado alimenticio y de grado cosmético, utilizado principalmente en la producción de productos de atención médica y cosméticos.
Nombre del producto: | Extracto de semilla de uva OPC |
Fuente botánica | Vitis vinifera L. |
Spec./Purity: | 95% de antocianina OPC |
Apariencia: | polvo rojo marrón |
Duración: | 2 años |
Análisis | Especificación | Resultado |
Descripción física
| ||
Apariencia | Polvo rojo marrón | Polvo rojo marrón |
Olor | Olor ligero | Olor ligero |
Gusto | Astringente | Astringente |
Solventes de extracción | Etanol y agua | Cumplido |
Tamaño de partícula | 100% a 80 malla | 100% a 80 malla |
Densidad a Granel | 35 ~ 55g/100ml | 35 ~ 55g/100ml |
Pruebas químicas | ||
Ensayo (proantocianidinas) | 95.0% min (UV) | 98.2% |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 3.73% |
Ceniza | 5.0% máximo | 1.5% |
Metales pesados | 10.0ppm max | <10ppm |
Como | 1.0ppm max | <1.0ppm |
PB | 1.5ppm máximo | <1.5ppm |
Discos compactos | 1.5ppm máximo | <1.5ppm |
Hg | 0.3ppm máximo | <0.3ppm |
Residuos de pesticidas (GC) | Cumple los requisitos | Cumple los requisitos |
Control de microbiología | ||
Recuento de placas totales | 1000CFU/g max | <1000CFU/g |
Molde de yeso | 100cfu/g max | <100CFU/g |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonela |
| Negativo |
Staphylococcus aureus | Negativo | Negativo |
Conclusión | Cumple con los estándares. | |
Embalaje y almacenamiento | ||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | ||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |
El extracto de semilla de uva es un ingrediente activo natural OPC extraído de semillas de uva secas. Es un antioxidante muy fuerte, y su actividad antioxidante es 50 veces la de la vitamina E y 20 veces la de la vitamina C.
El extracto de semilla de uva se puede usar como aditivo alimentario, materia prima cosmética, materia prima de productos de atención médica, etc.
Fruiterco tiene más de 10 años de experiencia en la producción y exportación de extractos de plantas. Nuestros extractos de semillas de uva se venden principalmente a América del Norte, Europa, Australia y otras regiones. Fruiterco Grape Seed Extract OPC puede alcanzar el 95%, hay grado alimenticio y de grado cosmético, utilizado principalmente en la producción de productos de atención médica y cosméticos.
Nombre del producto: | Extracto de semilla de uva OPC |
Fuente botánica | Vitis vinifera L. |
Spec./Purity: | 95% de antocianina OPC |
Apariencia: | polvo rojo marrón |
Duración: | 2 años |
Análisis | Especificación | Resultado |
Descripción física
| ||
Apariencia | Polvo rojo marrón | Polvo rojo marrón |
Olor | Olor ligero | Olor ligero |
Gusto | Astringente | Astringente |
Solventes de extracción | Etanol y agua | Cumplido |
Tamaño de partícula | 100% a 80 malla | 100% a 80 malla |
Densidad a Granel | 35 ~ 55g/100ml | 35 ~ 55g/100ml |
Pruebas químicas | ||
Ensayo (proantocianidinas) | 95.0% min (UV) | 98.2% |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 3.73% |
Ceniza | 5.0% máximo | 1.5% |
Metales pesados | 10.0ppm max | <10ppm |
Como | 1.0ppm max | <1.0ppm |
PB | 1.5ppm máximo | <1.5ppm |
Discos compactos | 1.5ppm máximo | <1.5ppm |
Hg | 0.3ppm máximo | <0.3ppm |
Residuos de pesticidas (GC) | Cumple los requisitos | Cumple los requisitos |
Control de microbiología | ||
Recuento de placas totales | 1000CFU/g max | <1000CFU/g |
Molde de yeso | 100cfu/g max | <100CFU/g |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonela |
| Negativo |
Staphylococcus aureus | Negativo | Negativo |
Conclusión | Cumple con los estándares. | |
Embalaje y almacenamiento | ||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | ||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |