Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Product Name | Mucuna Pruriens Extract |
Appearance | White crystalline powder |
Active Ingredients | L-Dopa |
Specifications | 98% |
Test Method | HPLC |
Particle Size | 80-100Mesh |
Certificate | ISO/HALAL/KOSHER |
COA/MSDS/TDS | Available |
MOQ | 1 kg |
Storage | Store in cool & dry place. Keep away from strong light and heat. |
Packing | 1kg/Foil bag, 25kgs/Drum (Two plastic-bags inside with Paper-drums), Or as per customer's requirements.) |
Shelf Life | 2 years under well storage situation. |
Product Name | Mucuna Pruriens Extract |
Appearance | White crystalline powder |
Active Ingredients | L-Dopa |
Specifications | 98% |
Test Method | HPLC |
Particle Size | 80-100Mesh |
Certificate | ISO/HALAL/KOSHER |
COA/MSDS/TDS | Available |
MOQ | 1 kg |
Storage | Store in cool & dry place. Keep away from strong light and heat. |
Packing | 1kg/Foil bag, 25kgs/Drum (Two plastic-bags inside with Paper-drums), Or as per customer's requirements.) |
Shelf Life | 2 years under well storage situation. |
Nombre del producto: extracto de mucuna pruriens
CAS: 59-92-7
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo fino blanco | Polvo fino blanco | Visual |
Olor y sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla | 100% pase 80 malla | GB5507-85 |
Método de secado | Secado al vacío | Secado al vacío | / |
Excipiente | Ninguno | Ninguno | / |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (L-DOPA)
| 99.0% min | 99.54% | HPLC |
Pérdida por secado | 1.0% máx. | 0.34% | GB/T12531-1190 |
Ceniza | 1.0% máx. | 0.28% | AOAC942.05,17th |
Solvente | Ácido clorhídrico y agua | Ácido clorhídrico y agua | / |
Residuos solventes | 10.0ppm max | <10.0ppm | / |
Metales pesados | 10.0ppm max | <10.0ppm | CP2000 IXE |
Como | 1.0ppm max | <1.0ppm | GB/T5009.11-1996 |
PB | 1.0ppm max | <1.0ppm | GB/T5009.12-1996 |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 1,000cfu/g max | 158cfu/g | AOAC990.12,16th |
Molde de yeso | 100cfu/g max | 30CFU/g | FDA (BAM) Capítulo 18.8th Edición |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC975.55,16th |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5.8th Edición |
Estafilococo | Negativo | Negativo | AOAC |
Conclusión | Cumple con los estandares. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |
Nombre del producto: extracto de mucuna pruriens
CAS: 59-92-7
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo fino blanco | Polvo fino blanco | Visual |
Olor y sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla | 100% pase 80 malla | GB5507-85 |
Método de secado | Secado al vacío | Secado al vacío | / |
Excipiente | Ninguno | Ninguno | / |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (L-DOPA)
| 99.0% min | 99.54% | HPLC |
Pérdida por secado | 1.0% máx. | 0.34% | GB/T12531-1190 |
Ceniza | 1.0% máx. | 0.28% | AOAC942.05,17th |
Solvente | Ácido clorhídrico y agua | Ácido clorhídrico y agua | / |
Residuos solventes | 10.0ppm max | <10.0ppm | / |
Metales pesados | 10.0ppm max | <10.0ppm | CP2000 IXE |
Como | 1.0ppm max | <1.0ppm | GB/T5009.11-1996 |
PB | 1.0ppm max | <1.0ppm | GB/T5009.12-1996 |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 1,000cfu/g max | 158cfu/g | AOAC990.12,16th |
Molde de yeso | 100cfu/g max | 30CFU/g | FDA (BAM) Capítulo 18.8th Edición |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC975.55,16th |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5.8th Edición |
Estafilococo | Negativo | Negativo | AOAC |
Conclusión | Cumple con los estandares. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |