Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
La matrina es un alcaloide con fuerte alcalinidad. Tiene efectos bactericidas y antivirales.
Nuestra matrina se extrae de los rizomas secos de Sophora flavescens con una pureza del 98%. Se utiliza ampliamente en materias primas cosméticas, materias primas de productos de atención médica, materias primas farmacéuticas y otros campos.
nombre del producto | Matrino |
No CAS. | 519-02-8 |
Mf | C15H24N2O |
Peso molecular | 248.36 |
Einecs no | 610-750-6 |
Apariencia | polvo blanco |
Pureza | 98% |
1. Tiene efectos antibacterianos y antiinflamatorios, y tiene diferentes efectos inhibitorios en ciertas infecciones fúngicas vaginales y de piel.
2. Efecto diurético, la matrina tiene el efecto de limpiar el calor, la diuresis y la deshumidificación.
3. El virus anti-hepatitis B y C se puede utilizar para el tratamiento de la hepatitis viral crónica.
4. La matrina de baja pureza es un pesticida vegetal natural con baja toxicidad para humanos y animales. Es un pesticida de amplio espectro con toxicidad de contacto y estómago.
La matrina es un alcaloide con fuerte alcalinidad. Tiene efectos bactericidas y antivirales.
Nuestra matrina se extrae de los rizomas secos de Sophora flavescens con una pureza del 98%. Se utiliza ampliamente en materias primas cosméticas, materias primas de productos de atención médica, materias primas farmacéuticas y otros campos.
nombre del producto | Matrino |
No CAS. | 519-02-8 |
Mf | C15H24N2O |
Peso molecular | 248.36 |
Einecs no | 610-750-6 |
Apariencia | polvo blanco |
Pureza | 98% |
1. Tiene efectos antibacterianos y antiinflamatorios, y tiene diferentes efectos inhibitorios en ciertas infecciones fúngicas vaginales y de piel.
2. Efecto diurético, la matrina tiene el efecto de limpiar el calor, la diuresis y la deshumidificación.
3. El virus anti-hepatitis B y C se puede utilizar para el tratamiento de la hepatitis viral crónica.
4. La matrina de baja pureza es un pesticida vegetal natural con baja toxicidad para humanos y animales. Es un pesticida de amplio espectro con toxicidad de contacto y estómago.
Análisis | Especificación | Resultado |
Descripción física | ||
Apariencia | polvo blanco | polvo blanco |
Olor | Característica | Característica |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla | 100% pase 80 malla |
Pruebas químicas | ||
Ensayo (HPLC) (en base seca)
| 98.0% min | 98.4% |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 3.62% |
Residuos en ignición | 1.0% máximo | 0.5% |
Metales pesados | 10.0ppm max | <10.0ppm |
Pesticidas | Negativo | Negativo |
Microbicontrol ología | ||
Recuento de placas totales | 1,000cfu/g max | <1,000cfu/g |
Hongos | 100cfu/g max | <100CFU/g |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Coli |
| Negativo |
Conclusión | Cumple conlainternoestándares. | |
Embalaje y almacenamiento | ||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | ||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |
Análisis | Especificación | Resultado |
Descripción física | ||
Apariencia | polvo blanco | polvo blanco |
Olor | Característica | Característica |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla | 100% pase 80 malla |
Pruebas químicas | ||
Ensayo (HPLC) (en base seca)
| 98.0% min | 98.4% |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 3.62% |
Residuos en ignición | 1.0% máximo | 0.5% |
Metales pesados | 10.0ppm max | <10.0ppm |
Pesticidas | Negativo | Negativo |
Microbicontrol ología | ||
Recuento de placas totales | 1,000cfu/g max | <1,000cfu/g |
Hongos | 100cfu/g max | <100CFU/g |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Coli |
| Negativo |
Conclusión | Cumple conlainternoestándares. | |
Embalaje y almacenamiento | ||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | ||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |