Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
La turca es una ecdisona, un esteroide hormonal que se encuentra en las plantas. Puede ayudar efectivamente en la síntesis y el metabolismo de las proteínas.
Tuksterone es un extracto y nutrientes naturales y tradicionales que no daña el cuerpo humano.
El turco tiene una fuerte adaptabilidad (capacidad de regulación corporal). El ejercicio de alta intensidad o cualquier actividad física exigente requiere una recuperación eficiente y síntesis de proteínas, por lo que agregar algo de tucosterona a la dieta de un atleta les permitirá recuperarse y funcionar mejor.
Nuestra tucosterona se extrae de las hojas secas y los tallos de C. sinensis, y el contenido es del 2%-10%. Actualmente se vende principalmente a los Estados Unidos y Europa para su uso en suplementos.
Nombre del producto: | Ajuga Turkestanica Extracto Turkesterona |
Especificaciones. | Polvo crudo Turkesterona 2% 10% Extracto de relación 10: 1, 20: 1 Complejo de ciclodextrina de turcesterona 2%-10% |
MOQ: | 1 kg |
Solicitud | 1. suplemento dietético 2. Productos de atención médica 3. Suplemento de culturismo |
Utilizamos un complejo de inclusión de tucosterona e hidroxipropil-beta-ciclodextrina, que mejora en gran medida la absorción. Lo mejor de todo es que podemos ayudarlo a agregar otros ingredientes, como la piperina (extracto de pimienta negra), fosfatidilcolina y ésteres de sacarosa, que se ha demostrado que aumentan la absorción del suplemento a niveles aún más altos.
La turca es una ecdisona, un esteroide hormonal que se encuentra en las plantas. Puede ayudar efectivamente en la síntesis y el metabolismo de las proteínas.
Tuksterone es un extracto y nutrientes naturales y tradicionales que no daña el cuerpo humano.
El turco tiene una fuerte adaptabilidad (capacidad de regulación corporal). El ejercicio de alta intensidad o cualquier actividad física exigente requiere una recuperación eficiente y síntesis de proteínas, por lo que agregar algo de tucosterona a la dieta de un atleta les permitirá recuperarse y funcionar mejor.
Nuestra tucosterona se extrae de las hojas secas y los tallos de C. sinensis, y el contenido es del 2%-10%. Actualmente se vende principalmente a los Estados Unidos y Europa para su uso en suplementos.
Nombre del producto: | Ajuga Turkestanica Extracto Turkesterona |
Especificaciones. | Polvo crudo Turkesterona 2% 10% Extracto de relación 10: 1, 20: 1 Complejo de ciclodextrina de turcesterona 2%-10% |
MOQ: | 1 kg |
Solicitud | 1. suplemento dietético 2. Productos de atención médica 3. Suplemento de culturismo |
Utilizamos un complejo de inclusión de tucosterona e hidroxipropil-beta-ciclodextrina, que mejora en gran medida la absorción. Lo mejor de todo es que podemos ayudarlo a agregar otros ingredientes, como la piperina (extracto de pimienta negra), fosfatidilcolina y ésteres de sacarosa, que se ha demostrado que aumentan la absorción del suplemento a niveles aún más altos.
Análisis | Especificación | Resultado |
Descripción física | ||
Apariencia | Polvo marrón
| Polvo marrón
|
Olor | Característica | Característica |
Gusto | Poco amargo | Poco amargo |
Tamaño de partícula | 98% pasa a través de 100 malla | 98% pasa a través de 100 malla |
Extraer solvente | Alcohol | Alcohol |
Pruebas químicas | ||
Ensayo (turcos) | 10.0% min (HPLC) | 10.5% |
Ceniza | 5.0% máximo | 1.98% |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 2.53% |
Residuos de pesticida | Ninguna | Ninguna |
Metales pesados | ||
PB | 2.0ppm máximo | <2.0ppm |
Como | 2.0ppm máximo | <2.0ppm |
Discos compactos | 1.0ppm max | <1.0ppm |
Control de microbiología | ||
Recuento de placas totales | 1000CFU/g max | <1000CFU/g |
Molde de yeso | 100cfu/g max | <100CFU/g |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonela |
| Negativo |
Conclusión | Cumple conlaEstándar empresarial. | |
Estatus general | No GMO, certificado ISO. | |
Embalaje y almacenamiento | ||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | ||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |
Análisis | Especificación | Resultado |
Descripción física | ||
Apariencia | Polvo marrón
| Polvo marrón
|
Olor | Característica | Característica |
Gusto | Poco amargo | Poco amargo |
Tamaño de partícula | 98% pasa a través de 100 malla | 98% pasa a través de 100 malla |
Extraer solvente | Alcohol | Alcohol |
Pruebas químicas | ||
Ensayo (turcos) | 10.0% min (HPLC) | 10.5% |
Ceniza | 5.0% máximo | 1.98% |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 2.53% |
Residuos de pesticida | Ninguna | Ninguna |
Metales pesados | ||
PB | 2.0ppm máximo | <2.0ppm |
Como | 2.0ppm máximo | <2.0ppm |
Discos compactos | 1.0ppm max | <1.0ppm |
Control de microbiología | ||
Recuento de placas totales | 1000CFU/g max | <1000CFU/g |
Molde de yeso | 100cfu/g max | <100CFU/g |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonela |
| Negativo |
Conclusión | Cumple conlaEstándar empresarial. | |
Estatus general | No GMO, certificado ISO. | |
Embalaje y almacenamiento | ||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | ||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |