Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Chaga es un hongo medicinal que crece en los abedules. Tiene un fuerte efecto anticancerígeno y tiene un efecto inhibitorio significativo en una variedad de células tumorales.
El extracto de Chaga es un polvo concentrado extraído del cuerpo fructífero de inonotus obliquus. Se usa ampliamente en productos de salud, aditivos nutricionales, suplementos alimenticios.
COMANDADORES QUÍMICOS DEL EXTRACTO DE CHAGA: POLisacáridos, inonotus obliquus, inonotobulina, varios triterpenoides oxidados, ácido tramético, varios triterpenoides de tipo lanoterol, derivados de ácido fólico, aromáticos de ácido vanílico, ácido syrinkringio y ácido hidroxibenzoico gamma.
Nombre del producto: | Extracto de champiñones Chaga |
Nombre latino: | Inonotus obliquus |
Spec./Purity: | 5: 1; 10: 1 ; 20: 1 Polisacáridos 30%-50% |
Duracion: | 2 años |
Solicitud: | Productos de salud, aditivos nutricionales, suplementos de alimentos |
1) Mejorar los síntomas de la diabetes
Chaga puede reducir la viscosidad de la sangre completa y la viscosidad de plasma.
2) efecto anticancerígeno
Chaga tiene un efecto inhibitorio obvio en una variedad de células tumorales. Prevenir la metástasis de las células cancerosas, la recurrencia y mejorar la inmunidad. También puede reducir los efectos tóxicos y secundarios de los pacientes con radioterapia.
3) antienvejecimiento, inhibir el virus infeccioso
Chaga puede eliminar los radicales libres en el cuerpo, proteger las células, prolongar la generación de división de células pasadas, aumentar la vida útil de las células y promover el metabolismo, por lo que puede retrasar efectivamente el envejecimiento, y el uso a largo plazo puede prolongar la vida.
4) Prevenir la presión arterial alta
Chaga tiene la capacidad de reducir la presión arterial y aliviar los síntomas en personas con hipertensión.
5) mejorar y prevenir la constitución alérgica
Chaga es un hongo medicinal que crece en los abedules. Tiene un fuerte efecto anticancerígeno y tiene un efecto inhibitorio significativo en una variedad de células tumorales.
El extracto de Chaga es un polvo concentrado extraído del cuerpo fructífero de inonotus obliquus. Se usa ampliamente en productos de salud, aditivos nutricionales, suplementos alimenticios.
COMANDADORES QUÍMICOS DEL EXTRACTO DE CHAGA: POLisacáridos, inonotus obliquus, inonotobulina, varios triterpenoides oxidados, ácido tramético, varios triterpenoides de tipo lanoterol, derivados de ácido fólico, aromáticos de ácido vanílico, ácido syrinkringio y ácido hidroxibenzoico gamma.
Nombre del producto: | Extracto de champiñones Chaga |
Nombre latino: | Inonotus obliquus |
Spec./Purity: | 5: 1; 10: 1 ; 20: 1 Polisacáridos 30%-50% |
Duracion: | 2 años |
Solicitud: | Productos de salud, aditivos nutricionales, suplementos de alimentos |
1) Mejorar los síntomas de la diabetes
Chaga puede reducir la viscosidad de la sangre completa y la viscosidad de plasma.
2) efecto anticancerígeno
Chaga tiene un efecto inhibitorio obvio en una variedad de células tumorales. Prevenir la metástasis de las células cancerosas, la recurrencia y mejorar la inmunidad. También puede reducir los efectos tóxicos y secundarios de los pacientes con radioterapia.
3) antienvejecimiento, inhibir el virus infeccioso
Chaga puede eliminar los radicales libres en el cuerpo, proteger las células, prolongar la generación de división de células pasadas, aumentar la vida útil de las células y promover el metabolismo, por lo que puede retrasar efectivamente el envejecimiento, y el uso a largo plazo puede prolongar la vida.
4) Prevenir la presión arterial alta
Chaga tiene la capacidad de reducir la presión arterial y aliviar los síntomas en personas con hipertensión.
5) mejorar y prevenir la constitución alérgica
nombre del producto | Extracto de chaga | Especificación | 50%de polisacáridos |
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo fino de color marrón oscuro | Polvo fino de color marrón oscuro | Visual |
Olor | Característica | Característica | Organoléptico |
Gusto | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% a 80 malla | 80 malla | 80 pantalla de malla |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (polisacárido) | 50.0% min | 53.75% | CP2015-UV |
Pérdida por secado | 7.0% máximo | 5.6% | GB5009.3 |
Cenizas sulfatadas | 20.0%máximo | 9.38% | GB5009.4 |
Metales pesados | |||
PB | 2.0 mg/kg max | <2.0mg/kg | ISO17294 ICP/MS |
Como | 1.0mg/kg max | <1.0mg/kg | ISO17294 ICP/MS |
Hg | 0.1mg/kg máximo | <0.1mg/kg | EN 13806 AAS |
Discos compactos | 1.0mg/kg max | <1.0mg/kg | ISO17294 ICP/MS |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 10,000/g max | <10,000/g | GB4789.2 |
Molde de yeso | 100/g max | <100/g | GB4789.15 |
Coliformes | Negativo | Negativo | GB4789.3 |
Bacteria patogénica | Negativo |
| GB4789.4 GB4789.10 |
Conclusión | Cumple conlos estandares. | ||
Estatus general | No GMO, ISO certificado. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |
nombre del producto | Extracto de chaga | Especificación | 50%de polisacáridos |
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo fino de color marrón oscuro | Polvo fino de color marrón oscuro | Visual |
Olor | Característica | Característica | Organoléptico |
Gusto | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% a 80 malla | 80 malla | 80 pantalla de malla |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (polisacárido) | 50.0% min | 53.75% | CP2015-UV |
Pérdida por secado | 7.0% máximo | 5.6% | GB5009.3 |
Cenizas sulfatadas | 20.0%máximo | 9.38% | GB5009.4 |
Metales pesados | |||
PB | 2.0 mg/kg max | <2.0mg/kg | ISO17294 ICP/MS |
Como | 1.0mg/kg max | <1.0mg/kg | ISO17294 ICP/MS |
Hg | 0.1mg/kg máximo | <0.1mg/kg | EN 13806 AAS |
Discos compactos | 1.0mg/kg max | <1.0mg/kg | ISO17294 ICP/MS |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 10,000/g max | <10,000/g | GB4789.2 |
Molde de yeso | 100/g max | <100/g | GB4789.15 |
Coliformes | Negativo | Negativo | GB4789.3 |
Bacteria patogénica | Negativo |
| GB4789.4 GB4789.10 |
Conclusión | Cumple conlos estandares. | ||
Estatus general | No GMO, ISO certificado. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |