Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
El extracto de hongos es rico en lentinano, más de 10 tipos de aminoácidos, vitaminas B1, B2, PP, sales minerales y fibra cruda.
El polisacárido de hongos es un ingrediente activo efectivo extraído de cuerpos fructíferos seleccionados de lentinus edodes. Tiene un olor fragante, una rica nutrición y un efecto notable.
Nombre del producto: | Extracto de hongos shiitake |
Fuente botánica: | Lentinus edodes |
Parte usado: | Cuerpo frutal |
Spec./Purity: | 10: 1 20: 1 30: 1 Polisacáridos 10%-50% |
Apariencia: | Polvo marrón |
El extracto de hongos tiene un buen efecto antiviral y casi sin efectos secundarios tóxicos.
El extracto de hongos tiene cierto efecto inhibitorio sobre Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Saccharomyces cerevisiae, y el efecto antibacteriano aumenta significativamente con el aumento de la concentración de extracto.
El ácido ribonucleico de doble cadena de champiñones tiene proliferación anti-célula y efectos anticancerígenos
Como inmunomodulador, el extracto de hongos shiitake puede estimular la maduración, la diferenciación y la proliferación de células inmunes.
El extracto de agua del hongo Shiitake tiene un efecto de eliminación sobre el peróxido de hidrógeno y un cierto efecto de eliminación en O2 producido por el sistema de xantina-xantina oxidasa.
El polisacárido de hongos tiene un efecto de hepatitis anti-crónica
Agregación antigplateletaria, reducción del colesterol, disminución de la presión arterial, efecto anti-mutación, etc.
El extracto de hongos es rico en lentinano, más de 10 tipos de aminoácidos, vitaminas B1, B2, PP, sales minerales y fibra cruda.
El polisacárido de hongos es un ingrediente activo efectivo extraído de cuerpos fructíferos seleccionados de lentinus edodes. Tiene un olor fragante, una rica nutrición y un efecto notable.
Nombre del producto: | Extracto de hongos shiitake |
Fuente botánica: | Lentinus edodes |
Parte usado: | Cuerpo frutal |
Spec./Purity: | 10: 1 20: 1 30: 1 Polisacáridos 10%-50% |
Apariencia: | Polvo marrón |
El extracto de hongos tiene un buen efecto antiviral y casi sin efectos secundarios tóxicos.
El extracto de hongos tiene cierto efecto inhibitorio sobre Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Saccharomyces cerevisiae, y el efecto antibacteriano aumenta significativamente con el aumento de la concentración de extracto.
El ácido ribonucleico de doble cadena de champiñones tiene proliferación anti-célula y efectos anticancerígenos
Como inmunomodulador, el extracto de hongos shiitake puede estimular la maduración, la diferenciación y la proliferación de células inmunes.
El extracto de agua del hongo Shiitake tiene un efecto de eliminación sobre el peróxido de hidrógeno y un cierto efecto de eliminación en O2 producido por el sistema de xantina-xantina oxidasa.
El polisacárido de hongos tiene un efecto de hepatitis anti-crónica
Agregación antigplateletaria, reducción del colesterol, disminución de la presión arterial, efecto anti-mutación, etc.
Nombre del producto:Extracto de shiitake | Fuente botánica:Lentinus edodes |
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo fino de color marrón amarillo | Cumplido | Visual |
Olor y sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla | Cumplido | 80 pantalla de malla |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (polisacáridos)
| 30.0% min | 32.4% | CP2010-UV |
Pérdida por secado | 7.0% máximo | 4.35% | 5G/100 ℃/2.5 horas |
Ceniza | 9.0% máximo | 5.03% | 2G/525 ℃/3 horas |
Metales pesados | 10.0ppm max | Cumplido | Aas |
Como | 1.0ppm max | Cumplido | Aas |
PB | 2.0ppm máximo | Cumplido | Aas |
Hg | 0.2ppm máximo | Cumplido | Aas |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 10,000cfu/g max | Cumplido | CP2010 |
Molde de yeso | 100cfu/g max | Cumplido | CP2010 |
E. coli | Negativo | Cumplido | CP2010 |
Salmonela | Negativo |
| CP2010 |
Estafilococo | Negativo | Cumplido | CP2010 |
Conclusión | Cumple conEstándar empresarial. | ||
Estatus general | No OGM, no irradiación, ISO certificado. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |
Nombre del producto:Extracto de shiitake | Fuente botánica:Lentinus edodes |
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo fino de color marrón amarillo | Cumplido | Visual |
Olor y sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla | Cumplido | 80 pantalla de malla |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (polisacáridos)
| 30.0% min | 32.4% | CP2010-UV |
Pérdida por secado | 7.0% máximo | 4.35% | 5G/100 ℃/2.5 horas |
Ceniza | 9.0% máximo | 5.03% | 2G/525 ℃/3 horas |
Metales pesados | 10.0ppm max | Cumplido | Aas |
Como | 1.0ppm max | Cumplido | Aas |
PB | 2.0ppm máximo | Cumplido | Aas |
Hg | 0.2ppm máximo | Cumplido | Aas |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 10,000cfu/g max | Cumplido | CP2010 |
Molde de yeso | 100cfu/g max | Cumplido | CP2010 |
E. coli | Negativo | Cumplido | CP2010 |
Salmonela | Negativo |
| CP2010 |
Estafilococo | Negativo | Cumplido | CP2010 |
Conclusión | Cumple conEstándar empresarial. | ||
Estatus general | No OGM, no irradiación, ISO certificado. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |