Extracto de semilla de fenogreco
semen trigonellae p.e
10: 1 20: 1, 50% de spaonina
Polvo marrón
ISO, Halal, Kosher, HACCP
Atención médica, cosmética, medicina
2 años
1 kg/bolsa, 25 kg/tambor
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
El extracto de fenogreco es un producto extraído de las semillas maduras de las trigonelas semen, que contiene principalmente componentes químicos como saponinas, flavonoides y alcaloides.
nombre del producto | Extracto de semillas de fenogreco |
Nombre latino | Trigonella Foenum-Graecum L. |
Especificaciones. | 10: 1, 20: 1 50%de spaonina |
Apariencia | Polvo marrón |
Duracion | 2 años |
Solicitud | Suplementos nutricionales Productos alimenticios saludables Bebidas |
1. Bajar la presión arterial
2. Protección renal
3. Efecto hipoglucémico
4. Prevención y tratamiento del hígado graso
5. Efecto antiulcre
6. Efecto antitumoral
7. Efecto de reducción de lípidos en sangre
9. Efecto protector sobre la isquemia cerebral
10. Mejorar el aprendizaje y el deterioro de la memoria
11. Efecto antioxidante
12. antiinflamatorio, pierda peso
El extracto de fenogreco es un producto extraído de las semillas maduras de las trigonelas semen, que contiene principalmente componentes químicos como saponinas, flavonoides y alcaloides.
nombre del producto | Extracto de semillas de fenogreco |
Nombre latino | Trigonella Foenum-Graecum L. |
Especificaciones. | 10: 1, 20: 1 50%de spaonina |
Apariencia | Polvo marrón |
Duracion | 2 años |
Solicitud | Suplementos nutricionales Productos alimenticios saludables Bebidas |
1. Bajar la presión arterial
2. Protección renal
3. Efecto hipoglucémico
4. Prevención y tratamiento del hígado graso
5. Efecto antiulcre
6. Efecto antitumoral
7. Efecto de reducción de lípidos en sangre
9. Efecto protector sobre la isquemia cerebral
10. Mejorar el aprendizaje y el deterioro de la memoria
11. Efecto antioxidante
12. antiinflamatorio, pierda peso
nombre del producto | Extracto de fenogreco | Nombre latino | Trigonella foenum-grecum |
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo marrón amarillo | Polvo marrón amarillo | Visual |
Olor y sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla | 80 malla | CP2015 |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (saponin)
| 50.0% min | 50.13% | VIS |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 1.34% | GB 5009.3-2016 |
Metales pesados | 2.0ppm máximo | <2.0ppm | GB 5009.12-2017 |
Como | 2.0ppm máximo | <2.0ppm | GB 5009.11-2014 |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 10,000cfu/g max | <10,000cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Molde de yeso | 1000CFU/g max | <1000CFU/g | GB 4789.15-2016 |
E. coli | Negativo | Negativo | GB 4789.4-2016 |
Salmonela | Negativo |
| GB 4789.36-2016 |
Conclusión | Cumple conlos estandares. | ||
Estatus general | No OGM, ISO certificado, sin irradiación | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |
nombre del producto | Extracto de fenogreco | Nombre latino | Trigonella foenum-grecum |
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo marrón amarillo | Polvo marrón amarillo | Visual |
Olor y sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla | 80 malla | CP2015 |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (saponin)
| 50.0% min | 50.13% | VIS |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 1.34% | GB 5009.3-2016 |
Metales pesados | 2.0ppm máximo | <2.0ppm | GB 5009.12-2017 |
Como | 2.0ppm máximo | <2.0ppm | GB 5009.11-2014 |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 10,000cfu/g max | <10,000cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Molde de yeso | 1000CFU/g max | <1000CFU/g | GB 4789.15-2016 |
E. coli | Negativo | Negativo | GB 4789.4-2016 |
Salmonela | Negativo |
| GB 4789.36-2016 |
Conclusión | Cumple conlos estandares. | ||
Estatus general | No OGM, ISO certificado, sin irradiación | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |