Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
El extracto de árnica puede reducir el dolor causado por espasmos musculares o artritis. Trate las heridas de piel y las alergias.
El extracto de árnica se usa principalmente para tratar la congestión, los esguinces, el dolor muscular, el dolor reumático y para estimular el sistema inmune. Muchos suplementos nutricionales naturales contienen Arnica.
El extracto de árnica es un buen fármaco antiinflamatorio tópico.
Nombre del producto:
Extracto de montaña Arnica
Use parte:
Flor
Spec./Purity:
10: 1 20: 1
Apariencia:
Polvo amarillo marrón
Duracion:
2 años
Tamaño de partícula:
100% pase 80 malla
Almacenamiento:
En fresco, seco y limpio
Fruiterco es una empresa de producción dedicada a la extracción de plantas, y está registrada con la FDA en los Estados Unidos, con ISO, Kosher, Halal, CGMP y otros certificados. Se pueden proporcionar más de 300 tipos de extractos de plantas a precios razonables.
El extracto de árnica puede reducir el dolor causado por espasmos musculares o artritis. Trate las heridas de piel y las alergias.
El extracto de árnica se usa principalmente para tratar la congestión, los esguinces, el dolor muscular, el dolor reumático y para estimular el sistema inmune. Muchos suplementos nutricionales naturales contienen Arnica.
El extracto de árnica es un buen fármaco antiinflamatorio tópico.
Nombre del producto:
Extracto de montaña Arnica
Use parte:
Flor
Spec./Purity:
10: 1 20: 1
Apariencia:
Polvo amarillo marrón
Duracion:
2 años
Tamaño de partícula:
100% pase 80 malla
Almacenamiento:
En fresco, seco y limpio
Fruiterco es una empresa de producción dedicada a la extracción de plantas, y está registrada con la FDA en los Estados Unidos, con ISO, Kosher, Halal, CGMP y otros certificados. Se pueden proporcionar más de 300 tipos de extractos de plantas a precios razonables.
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo amarillo marrón | Polvo amarillo marrón | Visual |
Olor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla | 100% pase 80 malla | CP2010 |
Densidad a Granel | 45 ~ 60g/100ml | 56g/100ml | CP2010ia |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (relación de extracto) | 10: 1 | 10: 1 | TLC |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 3.16% | USP <731>
|
Ceniza total | 5.0% máximo | 2.25% | USP <561> |
Residuo de solvente | Ninguna | Ninguna | NLS-QCS-1007 |
Metales pesados | 10.0ppm max | 3.38ppm | USP <331> Método II |
Plomo (PB) | 2.0ppm máximo | 0.30 ppm | ICP-MS |
Arsénico (as) | 2.0ppm máximo | 0.24ppm | ICP-MS |
Cadmio (CD) | 1.0ppm max | 0.24ppm | ICP-MS |
Mercurio (HG) | 1.0ppm max | 0.26ppm | ICP-MS |
Residuos de pesticidas | 1.0ppm max | 0.01ppm | Cromatografía de gases |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 10,000cfu/g max | <10,000cfu/g | USP <61> |
Molde de yeso | 1,000cfu/g max | <1,000cfu/g | USP <61> |
E. coli | Negativo | Negativo | USP <61> |
Salmonela | Negativo |
| USP <61> |
Estafilococo | Negativo |
| USP <61> |
Conclusión | Cumple conlos estandares. | ||
Estatus general | No GMO, ISO certificado. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo amarillo marrón | Polvo amarillo marrón | Visual |
Olor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla | 100% pase 80 malla | CP2010 |
Densidad a Granel | 45 ~ 60g/100ml | 56g/100ml | CP2010ia |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (relación de extracto) | 10: 1 | 10: 1 | TLC |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 3.16% | USP <731>
|
Ceniza total | 5.0% máximo | 2.25% | USP <561> |
Residuo de solvente | Ninguna | Ninguna | NLS-QCS-1007 |
Metales pesados | 10.0ppm max | 3.38ppm | USP <331> Método II |
Plomo (PB) | 2.0ppm máximo | 0.30 ppm | ICP-MS |
Arsénico (as) | 2.0ppm máximo | 0.24ppm | ICP-MS |
Cadmio (CD) | 1.0ppm max | 0.24ppm | ICP-MS |
Mercurio (HG) | 1.0ppm max | 0.26ppm | ICP-MS |
Residuos de pesticidas | 1.0ppm max | 0.01ppm | Cromatografía de gases |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 10,000cfu/g max | <10,000cfu/g | USP <61> |
Molde de yeso | 1,000cfu/g max | <1,000cfu/g | USP <61> |
E. coli | Negativo | Negativo | USP <61> |
Salmonela | Negativo |
| USP <61> |
Estafilococo | Negativo |
| USP <61> |
Conclusión | Cumple conlos estandares. | ||
Estatus general | No GMO, ISO certificado. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |