Extracto de tribulus terrestris
Tribulosides extracto de tribulus
40% -98% Protodioscina / Tribulosidos / Tribulus
Polvo marrón
Iso, halal, kosher
Atención médica, medicina, cosmética
2 años
1 kg/bolsa, 25 kg/tambor
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Los principales componentes fisiológicamente activos del extracto de Tribulus terrestris son saponinas, flavonoides y alcaloides.
Las saponinas de Tribulus en el extracto de Tribulus terrestris tienen una disminución de la presión arterial, la disminución de los lípidos en sangre, la antiatrosclerosis, los efectos antienvejecimiento y de fortalecimiento.
Nombre del producto: | Extracto de tribulus terrestris |
Parte usado: | Semilla |
Especificaciones.: | 10: 1 20: 1 40% -98% Protodioscina / Tribulosidos / Tribulus |
Apariencia: | Polvo fino amarillo marrón |
Tamaño de partícula: | 100% pase 80 malla |
Condiciones de almacenaje:El extracto de Tribulus terrestris es particularmente fácil de absorber la humedad y el aglomerado, por lo que se debe prestar especial atención a la protección de la humedad durante el almacenamiento.
Anti-arteriosclerosis y agregación antiglateletaria
reducir el colesterol
hipotensivo
Isquemia antimocárdica
efecto cardioprotector
Mejorar la inmunidad humana
Los principales componentes fisiológicamente activos del extracto de Tribulus terrestris son saponinas, flavonoides y alcaloides.
Las saponinas de Tribulus en el extracto de Tribulus terrestris tienen una disminución de la presión arterial, la disminución de los lípidos en sangre, la antiatrosclerosis, los efectos antienvejecimiento y de fortalecimiento.
Nombre del producto: | Extracto de tribulus terrestris |
Parte usado: | Semilla |
Especificaciones.: | 10: 1 20: 1 40% -98% Protodioscina / Tribulosidos / Tribulus |
Apariencia: | Polvo fino amarillo marrón |
Tamaño de partícula: | 100% pase 80 malla |
Condiciones de almacenaje:El extracto de Tribulus terrestris es particularmente fácil de absorber la humedad y el aglomerado, por lo que se debe prestar especial atención a la protección de la humedad durante el almacenamiento.
Anti-arteriosclerosis y agregación antiglateletaria
reducir el colesterol
hipotensivo
Isquemia antimocárdica
efecto cardioprotector
Mejorar la inmunidad humana
Nombre del producto:Extracto de tribulus terrestris
Fuente botánica: Tribulus terrestris L.
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo fino marrón | Polvo fino marrón | Visual |
Olor y sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 95% Pase 80 malla | 95% Pase 80 malla | CP2015 |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (total saponinas)
| 98.0% min | 98.63% | Uva |
Humedad | 5.0% máximo | 3.32% | CP2015 (80 ℃, 4H) |
Ceniza insoluble en ácido | 5.0% máximo | 3.61% | CP2015 |
Metales pesados | 10.0ppm max | <10.0ppm | CP2015 |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 1000CFU/g max | <1000CFU/g | GB4789.2 |
Molde de yeso | 100cfu/g max | <100CFU/g | GB4789.15 |
E. coli | 3.0mpn/g max | <3.0mpn/g | GB4789.38 |
Salmonela | No detectado | No detectado | GB4789.4 |
Estafilococo | No detectado |
| GB4789.10 |
Conclusión | Cumple conlos estandares. | ||
Estatus general | No GMO, ISO certificado. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |
Nombre del producto:Extracto de tribulus terrestris
Fuente botánica: Tribulus terrestris L.
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo fino marrón | Polvo fino marrón | Visual |
Olor y sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 95% Pase 80 malla | 95% Pase 80 malla | CP2015 |
Pruebas químicas | |||
Ensayo (total saponinas)
| 98.0% min | 98.63% | Uva |
Humedad | 5.0% máximo | 3.32% | CP2015 (80 ℃, 4H) |
Ceniza insoluble en ácido | 5.0% máximo | 3.61% | CP2015 |
Metales pesados | 10.0ppm max | <10.0ppm | CP2015 |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 1000CFU/g max | <1000CFU/g | GB4789.2 |
Molde de yeso | 100cfu/g max | <100CFU/g | GB4789.15 |
E. coli | 3.0mpn/g max | <3.0mpn/g | GB4789.38 |
Salmonela | No detectado | No detectado | GB4789.4 |
Estafilococo | No detectado |
| GB4789.10 |
Conclusión | Cumple conlos estandares. | ||
Estatus general | No GMO, ISO certificado. | ||
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje: Embalaje en papel de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Life de la plataforma: 2 años cuando se almacena adecuadamente. | |||
Almacenamiento: almacene en un lugar bien cerrado con baja temperatura constante y sin luz solar directa. |