Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Calificación | Malla | Color | Pureza | Usos |
AA | 500 malla | Verde | 100% polvo de matcha | Use para fideos, galletas, pasteles lunares, nougat buff, macaron, chocolate, etc. |
AAA | 1000 malla | Verde | 100% polvo de matcha | Use para bebidas, batidos, helados, yogurt, etc. |
AAAA | 2000 malla | Verde | 100% polvo de matcha | Grado de ceremonia, adecuado para beber directamente o hacer productos de alto nivel para las ventas. |
AAAAA | 3000 malla | Jade verde | 100% polvo de matcha | |
AAAAAA | 5000 malla | Verde | 100% polvo de matcha | |
Hornear grado A | 500 malla | Verde | 16% apenas polvo de hierba +84% polvo de matcha | Use para fideos, galletas, pasteles lunares, nougat buff, macaron, chocolate, etc. |
Grado AA para hornear | 1000 malla | Verde | 100% polvo de matcha |
El proceso de refinación y procesamiento de Matcha es el siguiente: Corte de té → detección → separación de aire → aplastamiento → detección → matcha.
Al rodar y cortar las hojas de té verde fresco en fragmentos de tamaño uniforme, los fragmentos de té se proyectan repetidamente, y luego diferentes hojas de té se clasifican y se trituran con energía eólica. Finalmente, se lleva a cabo una estricta detección de malla de color.
Carbohidrato | 23.67 g |
Proteína | 6.64 g |
Fibra dietética | 55.08g |
Polifenol de té | 12090micrograma |
Vitamina A | 2016micrograma |
Vitamina C | 30 miligramo |
Vitamina B1 | 0.2 miligramo |
Vitamina B2 | 1.5 miligramo |
Vitamina E | 19 miligramo |
Vitamina K | 1350 miligramo |
Ácido fólico | 119 miligramo |
Ácido pantoténico | 0.9 miligramo |
Calcio | 840 miligramo |
Potasio | 727 miligramo |
Magnesio | 145 miligramo |
Hierro | 18 miligramo |
Sodio | 8.32 miligramo |
Zinc | 1,5m illigrama |
Calificación | Malla | Color | Pureza | Usos |
AA | 500 malla | Verde | 100% polvo de matcha | Use para fideos, galletas, pasteles lunares, nougat buff, macaron, chocolate, etc. |
AAA | 1000 malla | Verde | 100% polvo de matcha | Use para bebidas, batidos, helados, yogurt, etc. |
AAAA | 2000 malla | Verde | 100% polvo de matcha | Grado de ceremonia, adecuado para beber directamente o hacer productos de alto nivel para las ventas. |
AAAAA | 3000 malla | Jade verde | 100% polvo de matcha | |
AAAAAA | 5000 malla | Verde | 100% polvo de matcha | |
Hornear grado A | 500 malla | Verde | 16% apenas polvo de hierba +84% polvo de matcha | Use para fideos, galletas, pasteles lunares, nougat buff, macaron, chocolate, etc. |
Grado AA para hornear | 1000 malla | Verde | 100% polvo de matcha |
El proceso de refinación y procesamiento de Matcha es el siguiente: Corte de té → detección → separación de aire → aplastamiento → detección → matcha.
Al rodar y cortar las hojas de té verde fresco en fragmentos de tamaño uniforme, los fragmentos de té se proyectan repetidamente, y luego diferentes hojas de té se clasifican y se trituran con energía eólica. Finalmente, se lleva a cabo una estricta detección de malla de color.
Carbohidrato | 23.67 g |
Proteína | 6.64 g |
Fibra dietética | 55.08g |
Polifenol de té | 12090micrograma |
Vitamina A | 2016micrograma |
Vitamina C | 30 miligramo |
Vitamina B1 | 0.2 miligramo |
Vitamina B2 | 1.5 miligramo |
Vitamina E | 19 miligramo |
Vitamina K | 1350 miligramo |
Ácido fólico | 119 miligramo |
Ácido pantoténico | 0.9 miligramo |
Calcio | 840 miligramo |
Potasio | 727 miligramo |
Magnesio | 145 miligramo |
Hierro | 18 miligramo |
Sodio | 8.32 miligramo |
Zinc | 1,5m illigrama |